Resim Galeri
Structure Sensor Teknik Özellikler
| Tarama Hacmi | 60-500 mm |
| Çözünürlük / Hassasiyet | Obje boyutunda % 0,1 hassasiyet |
| Tarama Süresi | Tarama başına 2-4 sn |
| Mesh Yoğunluğu | Tarama başına 1.200.000 kesişmeye kadar |
| Çözünürlük | Ölçülen mesafenin %1'i kadar |
| Kare Hızı (framerate) | 30 - 60 fps |
| 3D Tarama Mesafesi | 40 - 350 cm |
| 3D Tarama Görüş Açısı | Yatayda: 58° - Dikeyde: 45° |
| Hızı | 30 - 300 mm/s |
| Batary | 3-4 saat aktif tarama |
| Ağırlık | 95 gr |
| Adaptör | 100-240 V, 0.3A |
| Boyutları | 119.2 x 27.9 x 29 mm |
| Apple Uyum | iPad Air/Air 2, iPad mini 2/3/4, iPad 4./5. jenarasyon |







